Odbojkaški savez
Zagrebačke županije
NATJECANJA  
 
Prvenstvo Zagrebačke županije - kadetkinje – kadetkinje (2025./2026.)
  EKIPA UTAKMICE SETOVI POENI BODOVI
  uk. dob. izg. dob. izg. kol. dob. izg. kol.
1. OK Nebo 1 6 6 0 12 0 ∞ 301 176 1.7102 12
2. HOK Gorica 6 5 1 10 2 5.0000 294 180 1.6333 10
3. OK Velika Gorica 6 4 2 8 5 1.6000 270 263 1.0266 8
4. OK Ivanić Grad 6 3 3 6 7 0.8571 257 264 0.9735 6
5. OK Dugo Selo 6 2 4 5 9 0.5556 267 302 0.8841 4
6. OK Brcko 6 1 5 4 11 0.3636 216 326 0.6626 2
7. ŽOK Vrbovec 0 0 0 0 0 ∞ 0 0 ∞ 0
8. OK Samobor 6 0 6 1 12 0.0833 221 315 0.7016 0
6. kolo
21. OK Brcko – ŽOK Vrbovec termin nije određen
22. OK Nebo 1 – OK Ivanić Grad 2:0 (25:10,25:22)
23. HOK Gorica – OK Dugo Selo 2:0 (25:22,25:16)
24. OK Velika Gorica – OK Samobor 2:0 (25:16,25:14)
  zadnja promjena: 9. studenog 2026., 9,27