Odbojkaški savez
Zagrebačke županije
NATJECANJA  
 
Prvenstvo Zagrebačke županije - mlađe kadetkinje – mlađe kadetkinje
  EKIPA UTAKMICE SETOVI POENI BODOVI
  uk. dob. izg. dob. izg. kol. dob. izg. kol.
1. OK Nebo 1 14 13 0 27 1 27.0000 697 352 1.9801 27
2. OK Samobor 1 14 9 2 21 7 3.0000 636 468 1.3590 21
3. OK Dugo Selo 1 14 6 2 18 10 1.8000 623 564 1.1046 18
4. ŽOK Vrbovec 1 14 5 4 15 13 1.1538 620 559 1.1091 15
5. OK Ivanić Grad 1 14 4 8 10 18 0.5556 486 636 0.7642 10
6. OK Nebo 2 14 3 8 9 19 0.4737 548 657 0.8341 9
7. HOK Gorica 1 14 1 10 5 23 0.2174 441 678 0.6504 5
8. OK Velika Gorica 1 14 0 7 7 21 0.3333 525 662 0.7931 7
1. kolo
1. OK Nebo 1 – OK Nebo 2 2:0 (25:10,25:23)
2. OK Velika Gorica 1 – OK Ivanić Grad 1 0:2 (10:25,16:25)
3. HOK Gorica 1 – OK Dugo Selo 1 0:2 (15:25,17:25)
4. OK Samobor 1 – ŽOK Vrbovec 1 1:1 (25:21,20:25)
2. kolo
5. OK Nebo 2 – ŽOK Vrbovec 1 1:1 (16:25,25:21)
6. OK Dugo Selo 1 – OK Samobor 1 1:1 (25:21,18:25)
7. OK Ivanić Grad 1 – HOK Gorica 1 2:0 (27:25,25:15)
8. OK Nebo 1 – OK Velika Gorica 1 2:0 (25:8,25:3)
3. kolo
9. OK Velika Gorica 1 – OK Nebo 2 0:2 (20:25,18:25)
10. HOK Gorica 1 – OK Nebo 1 0:2 (1:25,17:25)
11. OK Samobor 1 – OK Ivanić Grad 1 2:0 (25:21,25:12)
12. ŽOK Vrbovec 1 – OK Dugo Selo 1 1:1 (25:16,22:25)
4. kolo
13. OK Nebo 2 – OK Dugo Selo 1 0:2 (16:25,18:25)
14. OK Ivanić Grad 1 – ŽOK Vrbovec 1 0:2 (23:25,9:25)
15. OK Nebo 1 – OK Samobor 1 2:0 (25:12,25:11)
16. OK Velika Gorica 1 – HOK Gorica 1 0:2 (14:25,21:25)
5. kolo
17. HOK Gorica 1 – OK Nebo 2 1:1 (21:25,25:20)
18. OK Samobor 1 – OK Velika Gorica 1 1:1 (25:12,23:25)
19. ŽOK Vrbovec 1 – OK Nebo 1 0:2 (17:25,8:25)
20. OK Dugo Selo 1 – OK Ivanić Grad 1 1:1 (25:22,21:25)
6. kolo
21. OK Nebo 2 – OK Ivanić Grad 1 0:2 (16:25,19:25)
22. OK Nebo 1 – OK Dugo Selo 1 1:1 (25:9,22:25)
23. OK Velika Gorica 1 – ŽOK Vrbovec 1 1:1 (25:20,19:25)
24. HOK Gorica 1 – OK Samobor 1 0:2 (6:25,6:25)
7. kolo
25. OK Samobor 1 – OK Nebo 2 2:0 (25:13,25:7)
26. ŽOK Vrbovec 1 – HOK Gorica 1 2:0 (25:12,25:10)
27. OK Dugo Selo 1 – OK Velika Gorica 1 1:1 (25:20,20:25)
28. OK Ivanić Grad 1 – OK Nebo 1 0:2 (6:25,10:25)
8. kolo
29. OK Nebo 2 – OK Nebo 1 0:2 (13:25,18:25)
30. OK Ivanić Grad 1 – OK Velika Gorica 1 1:1 (25:23,9:25)
31. OK Dugo Selo 1 – HOK Gorica 1 1:1 (25:8,22:25)
32. ŽOK Vrbovec 1 – OK Samobor 1 0:2 (17:25,20:25)
9. kolo
33. ŽOK Vrbovec 1 – OK Nebo 2 2:0 (25:15,25:23)
34. OK Samobor 1 – OK Dugo Selo 1 2:0 (25:19,25:9)
35. HOK Gorica 1 – OK Ivanić Grad 1 0:2 (19:25,22:25)
36. OK Velika Gorica 1 – OK Nebo 1 0:2 (8:25,14:25)
10. kolo
37. OK Nebo 2 – OK Velika Gorica 1 1:1 (27:25,21:25)
38. OK Nebo 1 – HOK Gorica 1 2:0 (25:7,25:7)
39. OK Ivanić Grad 1 – OK Samobor 1 0:2 (6:25,8:25)
40. OK Dugo Selo 1 – ŽOK Vrbovec 1 2:0 (25:20,25:22)
11. kolo
41. OK Dugo Selo 1 – OK Nebo 2 2:0 (25:12,25:20)
42. ŽOK Vrbovec 1 – OK Ivanić Grad 1 2:0 (25:5,25:19)
43. OK Samobor 1 – OK Nebo 1 0:2 (10:25,14:25)
44. HOK Gorica 1 – OK Velika Gorica 1 1:1 (23:25,25:23)
12. kolo
45. OK Nebo 2 – HOK Gorica 1 2:0 (25:21,25:14)
46. OK Velika Gorica 1 – OK Samobor 1 0:2 (22:25,19:25)
47. OK Nebo 1 – ŽOK Vrbovec 1 2:0 (25:19,25:18)
48. OK Ivanić Grad 1 – OK Dugo Selo 1 0:2 (10:25,7:25)
13. kolo
49. OK Ivanić Grad 1 – OK Nebo 2 0:2 (22:25,20:25)
50. OK Dugo Selo 1 – OK Nebo 1 0:2 (17:25,22:25)
51. ŽOK Vrbovec 1 – OK Velika Gorica 1 1:1 (19:25,25:13)
52. OK Samobor 1 – HOK Gorica 1 2:0 (25:11,25:5)
14. kolo
53. OK Nebo 2 – OK Samobor 1 0:2 (21:25,20:25)
54. HOK Gorica 1 – ŽOK Vrbovec 1 0:2 (10:25,24:26)
55. OK Velika Gorica 1 – OK Dugo Selo 1 0:2 (21:25,21:25)
56. OK Nebo 1 – OK Ivanić Grad 1 2:0 (25:11,25:14)
  zadnja promjena: 8. ožujka 2026., 21,02