Odbojkaški savez
Zagrebačke županije
NATJECANJA  
 
2. liga Zagrebačke županije – najmlađe kadetkinje U13
Grupa A
  EKIPA UTAKMICE SETOVI POENI BODOVI
  uk. dob. izg. dob. izg. kol. dob. izg. kol.
1. OK Nebo 4 2 2 0 4 0 100 37 2.7027 4
2. OK Dugo Selo 2 3 2 1 4 2 2.0000 122 71 1.7183 4
3. OK Samobor 2 3 1 2 2 4 0.5000 86 100 0.8600 2
4. OK Nebo 5 2 0 2 0 4 0.0000 0 100 0.0000 -2
1. kolo (9. studenog 2024., 10. studenog 2024.)
1. OK Nebo 5 – OK Dugo Selo 2 0:2 (bez borbe)
2. OK Samobor 2 – OK Nebo 4 0:2 (8:25,7:25)
2. kolo (9. studenog 2024., 10. studenog 2024.)
3. OK Dugo Selo 2 – OK Nebo 4 0:2 (10:25,12:25)
4. OK Nebo 5 – OK Samobor 2 0:2 (bez borbe)
3. kolo (9. studenog 2024., 10. studenog 2024.)
5. OK Samobor 2 – OK Dugo Selo 2 0:2 (20:25,1:25)
6. OK Nebo 4 – OK Nebo 5 : (bez borbe)
Grupa B
  EKIPA UTAKMICE SETOVI POENI BODOVI
  uk. dob. izg. dob. izg. kol. dob. izg. kol.
1. OK Nebo 2 4 4 0 8 0 200 76 2.6316 8
2. OK Nebo 3 4 3 1 6 3 2.0000 190 107 1.7757 6
3. ŽOK Vrbovec 2 4 2 2 5 5 1.0000 158 162 0.9753 4
4. OK Velika Gorica 2 4 1 3 3 6 0.5000 123 148 0.8311 2
5. HOK Gorica 2 4 0 4 0 8 0.0000 22 200 0.1100 -2
1. kolo (12. listopada 2024., 13. listopada 2024.)
2. ŽOK Vrbovec 2 – HOK Gorica 2 2:0 (bez borbe)
3. OK Nebo 3 – OK Velika Gorica 2 2:0 (25:7,25:0)
2. kolo (12. listopada 2024., 13. listopada 2024.)
6. OK Nebo 2 – ŽOK Vrbovec 2 2:0 (25:12,25:9)
3. kolo (12. listopada 2024., 13. listopada 2024.)
8. OK Nebo 3 – OK Nebo 2 0:2 (11:25,16:25)
9. OK Velika Gorica 2 – HOK Gorica 2 2:0 (bez borbe)
4. kolo (18. siječnja 2025., 19. siječnja 2025.)
5. HOK Gorica 2 – OK Nebo 3 0:2 (6:25,5:25)
11. OK Nebo 2 – OK Velika Gorica 2 2:0 (25:8,25:9)
5. kolo (18. siječnja 2025., 19. siječnja 2025.)
12. ŽOK Vrbovec 2 – OK Nebo 3 1:2 (9:25,25:23,5:15)
14. OK Velika Gorica 2 – ŽOK Vrbovec 2 1:2 (25:7,10:25,14:16)
15. HOK Gorica 2 – OK Nebo 2 0:2 (6:25,5:25)
2. liga Zagrebačke županije - FINALE – najmlađe kadetkinje U13
  EKIPA UTAKMICE SETOVI POENI BODOVI
  uk. dob. izg. dob. izg. kol. dob. izg. kol.
1. OK Nebo 2 2 2 0 4 0 100 56 1.7857 2
2. OK Nebo 4 2 1 1 3 2 1.5000 110 78 1.4103 1
3. OK Nebo 3 2 1 1 2 3 0.6667 79 110 0.7182 1
4. OK Dugo Selo 2 2 0 2 0 4 0.0000 55 100 0.5500 0
1. kolo
3. OK Nebo 2 – OK Dugo Selo 2 2:0 (25:10,25:18)
2. kolo
4. OK Nebo 4 – OK Nebo 3 1:2 (22:25,25:11,13:15)
ZA TREĆE MJESTO
. OK Dugo Selo 2 – OK Nebo 4 0:2 (4:25,23:25)
FINALE
. OK Nebo 2 – OK Nebo 3 2:0 (25:10,25:18)
 
KONAČNI POREDAK
1. OK Nebo 2
2. OK Nebo 3
3. OK Nebo 4
4. OK Dugo Selo 2
  zadnja promjena: 10. veljače 2025., 14,48