Odbojkaški savez
Zagrebačke županije
EKIPE  
 
OK Nebo 1
  Klub: OK Nebo
Kategorija: najmlađe kadetkinje U11
Spol: žene
Osoba za kontakt: Tanja Malkoč
 
Prvenstvo Zagrebačke županije – najmlađe kadetkinje U11
1. kolo (19. listopada 2024., 20. listopada 2024.)
5. HOK Gorica 2 – OK Nebo 1 0:3 (7:15,4:15,6:15)
2. kolo (19. listopada 2024., 20. listopada 2024.)
6. OK Dugo Selo – OK Nebo 1 0:3 (10:15,7:15,13:15)
3. kolo (19. listopada 2024., 20. listopada 2024.)
15. OK Nebo 1 – ŽOK Vrbovec 3:0 (15:10,15:6,15:13)
4. kolo (16. studenog 2024., 17. studenog 2024.)
17. OK Velika Gorica – OK Nebo 1 0:3 (2:15,0:15,0:15)
5. kolo (16. studenog 2024., 17. studenog 2024.)
24. OK Nebo 1 – OK Nebo 3 3:0 (15:0,15:7,15:2)
6. kolo (16. studenog 2024., 17. studenog 2024.)
28. OK Nebo 2 – OK Nebo 1 0:3 (10:15,4:15,2:15)
7. kolo (14. prosinca 2024., 15. prosinca 2024.)
33. OK Nebo 1 – HOK Gorica 1 3:0 (15:8,15:13,15:7)
8. kolo (14. prosinca 2024., 15. prosinca 2024.)
39. OK Ivanić Grad – OK Nebo 1 1:2 (15:12,3:15,12:15)
10. kolo (25. siječnja 2025., 26. siječnja 2025.)
50. OK Nebo 1 – HOK Gorica 2 3:0 (15:9,15:5,15:5)
11. kolo (25. siječnja 2025., 26. siječnja 2025.)
51. OK Nebo 1 – OK Dugo Selo 3:0 (15:11,15:5,15:12)
12. kolo (25. siječnja 2025., 26. siječnja 2025.)
60. ŽOK Vrbovec – OK Nebo 1 0:3 (13:15,11:15,11:15)
13. kolo (15. veljače 2025., 16. veljače 2025.)
62. OK Nebo 1 – OK Velika Gorica termin nije određen
14. kolo (15. veljače 2025., 16. veljače 2025.)
69. OK Nebo 3 – OK Nebo 1 termin nije određen
15. kolo (15. veljače 2025., 16. veljače 2025.)
73. OK Nebo 1 – OK Nebo 2 termin nije određen
16. kolo (3. svibnja 2025., 4. svibnja 2025.)
78. HOK Gorica 1 – OK Nebo 1 termin nije određen
17. kolo (3. svibnja 2025., 4. svibnja 2025.)
84. OK Nebo 1 – OK Ivanić Grad termin nije određen
 
  zadnja promjena: 10. veljače 2025., 14,48